全国的に人口減少、少子高齢化が進むなかで、奄美群島各市町村の人口(所帯数)がどのように推移しているか大いに気になるところです。
奄美各市町村最新の人口及び所帯数のデータを一覧表にまとめました。
2022/01/1現在
市町村 | 世帯数 | 推計人口 |
対前月 増減数 |
対前年 増減数 |
|||
男 | 女 | 男女計 | 外国人(内数) | ||||
奄美群島 | 48,366 | 49,242 | 52,208 | 101,450 | 467 | -2,006 | -1,364 |
奄美大島 | 27,631 | 27,361 | 29,831 | 57,192 | 151 | -1,134 | -665 |
奄美市 | 19,335 | 19,103 | 21,120 | 40,223 | 108 | -826 | -493 |
大和村 | 676 | 681 | 668 | 1,349 | 5 | -9 | -30 |
宇検村 | 771 | 770 | 826 | 1,596 | 6 | -44 | -5 |
瀬戸内町 | 4,316 | 4,077 | 4,266 | 8,343 | 11 | -183 | -151 |
龍郷町 | 2,533 | 2,730 | 2,951 | 5,681 | 21 | -72 | 14 |
喜界島 | 3,151 | 3,168 | 3,304 | 6,472 | 42 | -130 | -109 |
喜界町 | 3,151 | 3,168 | 3,304 | 6,472 | 42 | -130 | -109 |
徳之島 | 9,880 | 10,542 | 10,667 | 21,209 | 105 | -408 | -326 |
徳之島町 | 4,621 | 4,879 | 5,071 | 9,950 | 39 | -244 | -131 |
天城町 | 2,489 | 2,693 | 2,674 | 5,367 | 28 | -98 | -125 |
伊仙町 | 2,770 | 2,970 | 2,922 | 5,892 | 38 | -66 | -70 |
沖永良部島 | 5,405 | 5,816 | 5,880 | 11,696 | 158 | -223 | -175 |
和泊町 | 2,854 | 3,001 | 3,111 | 6,112 | 103 | -121 | -85 |
知名町 | 2,551 | 2,815 | 2,769 | 5,584 | 55 | -102 | -90 |
与論島 | 2,299 | 2,355 | 2,526 | 4,881 | 11 | -111 | -89 |
与論町 | 2,299 | 2,355 | 2,526 | 4,881 | 11 | -111 | -89 |
2021/07/1現在
市町村 | 世帯数 | 推計人口 |
対前月 増減数 |
対前年 増減数 |
|||
男 | 女 | 男女計 | 外国人 | ||||
奄美群島 | 49,537 | 50,192 | 52,974 | 103,166 | 439 | -41 | -1,274 |
奄美大島 | 28,048 | 27,971 | 30,234 | 58,205 | 155 | -35 | -630 |
奄美市 | 19,599 | 19,557 | 21,459 | 41,016 | 111 | -47 | -449 |
大和村 | 860 | 682 | 678 | 1,360 | 5 | 1 | -5 |
宇検村 | 773 | 778 | 828 | 1,606 | 8 | 3 | -3 |
瀬戸内町 | 4,231 | 4,139 | 4,253 | 8,392 | 10 | -11 | -200 |
龍郷町 | 2,585 | 2,815 | 3,016 | 5,831 | 21 | 19 | 27 |
喜界島 | 3,318 | 3,229 | 3,312 | 6,541 | 42 | -1 | -107 |
喜界町 | 3,318 | 3,229 | 3,312 | 6,541 | 42 | -1 | -107 |
徳之島 | 10,010 | 10,675 | 10,840 | 21,515 | 92 | 0 | -307 |
徳之島町 | 4,714 | 4,895 | 5,122 | 10,017 | 41 | -16 | -143 |
天城町 | 2,512 | 2,728 | 2,688 | 5,416 | 28 | -2 | -115 |
伊仙町 | 2,784 | 3,052 | 3,030 | 6,082 | 23 | 18 | -49 |
沖永良部島 | 5,534 | 5,878 | 5,983 | 11,861 | 138 | -9 | -156 |
和泊町 | 2,863 | 3,049 | 3,127 | 6,176 | 83 | -20 | -72 |
知名町 | 2,671 | 2,829 | 2,856 | 5,685 | 55 | 11 | -84 |
与論島 | 2,627 | 2,439 | 2,605 | 5,044 | 12 | 4 | -74 |
与論町 | 2,627 | 2,439 | 2,605 | 5,044 | 12 | 4 | -74 |
※2008年10月1日を基準に2018年10月1日の増減割合
市町村 | 世帯数 | 推計人口 | |||
男 | 女 | 男女計 | 外国人 | ||
奄美群島 | -5.5% | -11.3% | -14.0% | -12.7% | 19.5% |
奄美大島 | -4.7% | -10.6% | -13.5% | -12.1% | 63.2% |
奄美市 | -3.8% | -10.3% | -13.1% | -11.8% | 65.3% |
大和村 | -18.3% | -20.7% | -24.5% | -22.7% | 0.0% |
宇検村 | -9.4% | -13.5% | -16.4% | -15.0% | -25.0% |
瀬戸内町 | -9.0% | -14.5% | -16.6% | -15.6% | 55.6% |
龍郷町 | 3.2% | -2.9% | -7.0% | -5.1% | 100.0% |
喜界島 | -12.9% | -15.5% | -19.5% | -17.6% | 29.0% |
喜界町 | -12.9% | -15.5% | -19.5% | -17.6% | 29.0% |
徳之島 | -8.1% | -12.9% | -14.8% | -13.8% | -15.3% |
徳之島町 | -9.3% | -15.2% | -15.7% | -15.5% | -23.5% |
天城町 | -9.3% | -13.7% | -16.0% | -14.8% | 3.3% |
伊仙町 | -4.7% | -7.8% | -12.1% | -10.0% | -23.5% |
沖永良部島 | -4.2% | -10.1% | -13.9% | -12.0% | 12.9% |
和泊町 | -0.2% | -8.0% | -12.4% | -10.3% | 41.3% |
知名町 | -8.3% | -12.2% | -15.4% | -13.8% | -16.4% |
与論島 | 5.8% | -8.7% | -8.7% | -8.7% | 0.0% |
与論町 | 5.8% | -8.7% | -8.7% | -8.7% | 0.0% |
※ 鹿児島県人口移動調査(推計人口)による
全 国 | -1.4% | -1.1% | -1.3% | 153.8% |
※ 総務省統計局データによる
奄美群島在住の新成人は575人(男性296人、女性279人)。
群島内の市町村では1月2日から4日にかけ式典が予定されている。