奄美の人口

全国的に人口減少、少子高齢化が進むなかで、奄美群島各市町村の人口(所帯数)がどのように推移しているか大いに気になるところです。

奄美各市町村最新の人口及び所帯数のデータを一覧表にまとめました。

結いジャパン株式会社 企画・手配旅行

※ ポップアウト 出典:鹿児島県人口移動調査(推計人口)

2023/07/1現在


市町村  世帯数  推計人口   
男女計 外国人(内数)
奄美群島 48,435  48,849  51,250  100,099  498 
 奄美大島 27,685  27,305  29,335  56,640  185 
  奄美市 19,460  19,077  20,816  39,893  134 
  大和村 678  673  661  1,334  4 
  宇検村 769  769  807  1,576  10 
  瀬戸内町 4,176  4,003  4,055  8,058  16 
  龍郷町 2,602  2,783  2,996  5,779  21 
 喜界島 3,181  3,037  3,160  6,197  40 
  喜界町 3,181  3,037  3,160  6,197  40 
 徳之島 9,905  10,362  10,449  20,811  105 
  徳之島町 4,651  4,807  4,928  9,735  54 
  天城町 2,504  2,660  2,576  5,236  27 
  伊仙町 2,750  2,895  2,945  5,840  24 
 沖永良部島 5,439  5,724  5,743  11,467  151 
  和泊町 2,811  2,975  2,999  5,974  100 
  知名町 2,628  2,749  2,744  5,493  51 
 与論島 2,225  2,421  2,563  4,984  17 
  与論町 2,225  2,421  2,563  4,984  17 

※ ポップアウト 出典:鹿児島県人口移動調査(推計人口)

2023/01/1現在

市町村  世帯数  推計人口
男女計 外国人
奄美群島 48,499  49,484  51,891  101,375  484 
 奄美大島 27,730  27,622  29,700  57,322  174 
  奄美市 19,527  19,343  21,096  40,439  120 
  大和村 678  671  673  1,344  5 
  宇検村 752  766  811  1,577  6 
  瀬戸内町 4,189  4,044  4,119  8,163  21 
  龍郷町 2,584  2,798  3,001  5,799  22 
 喜界島 3,202  3,107  3,206  6,313  43 
  喜界町 3,202  3,107  3,206  6,313  43 
 徳之島 9,916  10,524  10,570  21,094  110 
  徳之島町 4,661  4,855  5,015  9,870  51 
  天城町 2,487  2,695  2,584  5,279  32 
  伊仙町 2,768  2,974  2,971  5,945  27 
 沖永良部島 5,467  5,809  5,868  11,677  142 
  和泊町 2,825  3,033  3,078  6,111  89 
  知名町 2,642  2,776  2,790  5,566  53 
 与論島 2,184  2,422  2,547  4,969  15 
  与論町 2,184  2,422  2,547  4,969  15 

10年間の増減

※2008年10月1日を基準に2018年10月1日の増減割合  

市町村  世帯数  推計人口   
男女計 外国人
奄美群島 -5.5% -11.3% -14.0% -12.7% 19.5%
 奄美大島 -4.7% -10.6% -13.5% -12.1% 63.2%
  奄美市 -3.8% -10.3% -13.1% -11.8% 65.3%
  大和村 -18.3% -20.7% -24.5% -22.7% 0.0%
  宇検村 -9.4% -13.5% -16.4% -15.0% -25.0%
  瀬戸内町 -9.0% -14.5% -16.6% -15.6% 55.6%
  龍郷町 3.2% -2.9% -7.0% -5.1% 100.0%
 喜界島 -12.9% -15.5% -19.5% -17.6% 29.0%
  喜界町 -12.9% -15.5% -19.5% -17.6% 29.0%
 徳之島 -8.1% -12.9% -14.8% -13.8% -15.3%
  徳之島町 -9.3% -15.2% -15.7% -15.5% -23.5%
  天城町 -9.3% -13.7% -16.0% -14.8% 3.3%
  伊仙町 -4.7% -7.8% -12.1% -10.0% -23.5%
 沖永良部島 -4.2% -10.1% -13.9% -12.0% 12.9%
  和泊町 -0.2% -8.0% -12.4% -10.3% 41.3%
  知名町 -8.3% -12.2% -15.4% -13.8% -16.4%
 与論島 5.8% -8.7% -8.7% -8.7% 0.0%
  与論町 5.8% -8.7% -8.7% -8.7% 0.0%
全       国                 -1.4% -1.1% -1.3% 153.8%

※ ポップアウト 総務省統計局データによる

2020年成人式調査

2020年成人式調査

奄美群島在住の新成人は575人(男性296人、女性279人)。

群島内の市町村では1月2日から4日にかけ式典が予定されている。