全国的に人口減少、少子高齢化が進むなかで、奄美群島各市町村の人口(所帯数)がどのように推移しているか大いに気になるところです。
奄美各市町村最新の人口及び所帯数のデータを一覧表にまとめました。
2022/07/1現在
市町村 | 世帯数 | 推計人口 |
対前月 増減数 |
対前年 増減数 |
|||
男 | 女 | 男女計 | 外国人(内数) | ||||
奄美群島 | 48,650 | 49,571 | 52,178 | 101,749 | 451 | -82 | -1,352 |
奄美大島 | 27,833 | 27,671 | 29,882 | 57,553 | 163 | -31 | -609 |
奄美市 | 19,587 | 19,370 | 21,222 | 40,592 | 114 | -17 | -398 |
大和村 | 690 | 677 | 685 | 1,362 | 5 | 5 | 4 |
宇検村 | 755 | 770 | 814 | 1,584 | 6 | 1 | -22 |
瀬戸内町 | 4,205 | 4,055 | 4,144 | 8,199 | 15 | 0 | -181 |
龍郷町 | 2,596 | 2,799 | 3,017 | 5,816 | 23 | -20 | -12 |
喜界島 | 3,238 | 3,128 | 3,241 | 6,369 | 41 | -13 | -173 |
喜界町 | 3,238 | 3,128 | 3,241 | 6,369 | 41 | -13 | -173 |
徳之島 | 9,925 | 10,545 | 10,617 | 21,162 | 100 | -21 | -332 |
徳之島町 | 4,677 | 4,856 | 5,031 | 9,887 | 44 | -11 | -116 |
天城町 | 2,481 | 2,713 | 2,606 | 5,319 | 30 | -10 | -90 |
伊仙町 | 2,767 | 2,976 | 2,980 | 5,956 | 26 | 0 | -126 |
沖永良部島 | 5,454 | 5,793 | 5,881 | 11,674 | 135 | -12 | -189 |
和泊町 | 2,816 | 3,020 | 3,077 | 6,097 | 85 | 7 | -79 |
知名町 | 2,638 | 2,773 | 2,804 | 5,577 | 50 | -19 | -110 |
与論島 | 2,200 | 2,434 | 2,557 | 4,991 | 12 | -5 | -49 |
与論町 | 2,200 | 2,434 | 2,557 | 4,991 | 12 | -5 | -49 |
2022/01/1現在
市町村 | 世帯数 | 推計人口 |
対前月 増減数 |
対前年 増減数 |
|||
男 | 女 | 男女計 | 外国人(内数) | ||||
奄美群島 | 48,366 | 49,242 | 52,208 | 101,450 | 467 | -2,006 | -1,364 |
奄美大島 | 27,631 | 27,361 | 29,831 | 57,192 | 151 | -1,134 | -665 |
奄美市 | 19,335 | 19,103 | 21,120 | 40,223 | 108 | -826 | -493 |
大和村 | 676 | 681 | 668 | 1,349 | 5 | -9 | -30 |
宇検村 | 771 | 770 | 826 | 1,596 | 6 | -44 | -5 |
瀬戸内町 | 4,316 | 4,077 | 4,266 | 8,343 | 11 | -183 | -151 |
龍郷町 | 2,533 | 2,730 | 2,951 | 5,681 | 21 | -72 | 14 |
喜界島 | 3,151 | 3,168 | 3,304 | 6,472 | 42 | -130 | -109 |
喜界町 | 3,151 | 3,168 | 3,304 | 6,472 | 42 | -130 | -109 |
徳之島 | 9,880 | 10,542 | 10,667 | 21,209 | 105 | -408 | -326 |
徳之島町 | 4,621 | 4,879 | 5,071 | 9,950 | 39 | -244 | -131 |
天城町 | 2,489 | 2,693 | 2,674 | 5,367 | 28 | -98 | -125 |
伊仙町 | 2,770 | 2,970 | 2,922 | 5,892 | 38 | -66 | -70 |
沖永良部島 | 5,405 | 5,816 | 5,880 | 11,696 | 158 | -223 | -175 |
和泊町 | 2,854 | 3,001 | 3,111 | 6,112 | 103 | -121 | -85 |
知名町 | 2,551 | 2,815 | 2,769 | 5,584 | 55 | -102 | -90 |
与論島 | 2,299 | 2,355 | 2,526 | 4,881 | 11 | -111 | -89 |
与論町 | 2,299 | 2,355 | 2,526 | 4,881 | 11 | -111 | -89 |
※2008年10月1日を基準に2018年10月1日の増減割合
市町村 | 世帯数 | 推計人口 | |||
男 | 女 | 男女計 | 外国人 | ||
奄美群島 | -5.5% | -11.3% | -14.0% | -12.7% | 19.5% |
奄美大島 | -4.7% | -10.6% | -13.5% | -12.1% | 63.2% |
奄美市 | -3.8% | -10.3% | -13.1% | -11.8% | 65.3% |
大和村 | -18.3% | -20.7% | -24.5% | -22.7% | 0.0% |
宇検村 | -9.4% | -13.5% | -16.4% | -15.0% | -25.0% |
瀬戸内町 | -9.0% | -14.5% | -16.6% | -15.6% | 55.6% |
龍郷町 | 3.2% | -2.9% | -7.0% | -5.1% | 100.0% |
喜界島 | -12.9% | -15.5% | -19.5% | -17.6% | 29.0% |
喜界町 | -12.9% | -15.5% | -19.5% | -17.6% | 29.0% |
徳之島 | -8.1% | -12.9% | -14.8% | -13.8% | -15.3% |
徳之島町 | -9.3% | -15.2% | -15.7% | -15.5% | -23.5% |
天城町 | -9.3% | -13.7% | -16.0% | -14.8% | 3.3% |
伊仙町 | -4.7% | -7.8% | -12.1% | -10.0% | -23.5% |
沖永良部島 | -4.2% | -10.1% | -13.9% | -12.0% | 12.9% |
和泊町 | -0.2% | -8.0% | -12.4% | -10.3% | 41.3% |
知名町 | -8.3% | -12.2% | -15.4% | -13.8% | -16.4% |
与論島 | 5.8% | -8.7% | -8.7% | -8.7% | 0.0% |
与論町 | 5.8% | -8.7% | -8.7% | -8.7% | 0.0% |
※ 鹿児島県人口移動調査(推計人口)による
全 国 | -1.4% | -1.1% | -1.3% | 153.8% |
※ 総務省統計局データによる
奄美群島在住の新成人は575人(男性296人、女性279人)。
群島内の市町村では1月2日から4日にかけ式典が予定されている。